河南正规整形医院排名榜单公布!来看前五家有没有你选中的医院
河南正规整形医院排名。随着医疗科技的进步,越来越多的人选择整形来提升自己的颜值,那么在河南省正规整形医院有哪些呢?七元网小编通过对比河南省各整形医院的综合实力,包括医生技术水平,在顾客间口碑等方面的因素,挑选出河南正规整形医院排名,并具体介绍了三家技术水平较高的医院,他们分别是郑州大学第一附属医院整形外科,河南省人民医院整形美容中心和郑州美莱医疗美容医院。
1.郑州大学第一附属医院整形外科热度指数:99
成立时间:1963年
性质类别:公立
机构地区:河南
热门项目:眼部整形、鼻部整形、胸部整形
2.河南省人民医院整形美容中心热度指数:98
成立时间:1975年
性质类别: 公立
机构地区:河南
热门项目:眼部、鼻部、胸部、吸脂及抗衰老整形
3.郑州大学附属郑州中心医院医疗美容科热度指数:96
成立时间:1983年
性质类别: 公立
机构地区:河南
热门项目:皮肤管理、微整形
4.河南科技大学第二附属医院整形外科热度指数:94
成立时间:1966年
性质类别: 公立
机构地区:河南
热门项目:假体隆胸、眼部整形、鼻部整形
5.郑州人民医院整形外科热度指数:92
成立时间:1977年
性质类别:公立
机构地区:河南
热门项目:小翘鼻、双眼皮、吸脂塑形、自体脂肪填充
6.郑州集美医疗美容热度指数:90
成立时间:2010年
性质类别:民营
机构地区:河南
热门项目:假体隆胸、眼部整形、鼻部整形
7.郑州美莱医疗美容热度指数:89
成立时间:2015年
性质类别:民营
机构地区:河南
热门项目:双眼皮手术、祛眼袋手术、假体隆鼻手术、注射隆鼻手术
8.郑州蕾娜斯医疗美容热度指数:85
成立时间:2019年
性质类别:民营
机构地区:河南
热门项目:皮肤管理、微整形
9.郑州天后医疗美容热度指数:83
成立时间:2017年
性质类别:民营
机构地区:河南
热门项目:双眼皮成形术、上睑下垂矫正、鼻翼缩小整形术、注射玻尿酸等
10.一美丽人医疗整形热度指数:81
成立时间:2018年
性质类别:民营
机构地区:河南
热门项目:光子嫩肤、隆鼻、双眼皮手术
(1)郑州大学第一附属医院整形外科

医院/科室概况:郑州大学第一附属医院整形外科建立于1963年,是河南省建立较早的整形外科科室之一,目前已经发展成为河南省卫生厅的重点学科,综合实力较强,同时也是郑州大学的本科生的培养基地,学科是整形外科正规的博士和硕士培养点,科室开展的项目比较齐全,开展的特色优势包括唇腭裂的治疗,颅面外科诊疗,烧伤继发畸形的修复,疤痕的增生修复,体表肿瘤的修复以及整形外科疑难杂病以及整形外科手术失败后的修复等等。

目前的医师队伍比较强大,其中主任医师6人,副主任医师有三人,他们能够向顾客提供较为优质的服务,另外科室重视硬件设备的提高,尤其近年来引进了360激光系统,电动取皮机等,不但拓展了业务范围,而且能够向顾客提供更加优质的服务。
(2)河南省人民医院整形美容中心

医院/科室概况:河南省人民医院整形美容中心是河南省规模较大,正规配置比较完备的整形科室之一,科室主要分为整形美容,口腔医学,激光美容和中医美容四大方面,科室又有一支良好的人才队伍,其中主任医师一名,副主任医师三名,大多数医师都曾毕业于有名的医科院校,多名医生担任了有名医科院校的硕士生导师和教授。

科室配置了较好的层流洁净手术室,并配置了名列前茅的现代化美容器械,包括较好的皮肤消磨机,鼻部整形设备,乳房整形器械等等,同时还拥有三维手术设计软件,能够向顾客提供较好的手术方案的设计流程。
(3)郑州美莱医疗美容医院

医院/科室概况:郑州美莱医疗美容医院建立于2015年,它的占地面积较大,能够满足多名顾客的就诊需求,它是一家亚洲连锁的整形美容机构,他的技术强大与多个医疗美容机构有合作交流关系,此其技术水平较高,能够提供给顾客较好的服务,医院开展的项目主要包括眼部整形,鼻部整形,注射美容,激光美容等等,其中其特色是进行玻尿酸注射,美容取得的成果较好,产品的质量过关,受到了顾客的一致好评。
河南地区激光祛斑实例
我的皮肤上有很多斑点,所以我一直想做激光祛斑的治疗。我的一个朋友几年前得了激光祛斑,治疗的结果还不错。现在他的皮肤看起来挺干净的,一直没有复发。我也是他推荐的。我把自己的病情告诉了医生皮肤,然后医生也给我做了一系列的检查,然后开始给我治疗激光祛斑。
在祛斑的过程中医生用的激光仪也很熟练,脸上的斑很快就去掉了。在治疗的过程中,激光仪在我脸上还是有一点刺痛的感觉,但是可以忍受,时间也不长。大概花了40分钟才终于完成操作,现在脸又红又热,也是医生。很快就缓解了很多,同时也给我提供了详细的术后护理方案,让我可以回去跟进这些事项皮肤修复。
现在已经三天了,去斑的地方出现了痂。医生还特意跟我说,如果出现了结痂,又不能用手抠掉,就让结痂自然脱落。这几天脸上发红发烫基本缓解了,痂也在慢慢脱落。现在已经完全脱落了,皮肤也变得很白。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
河南地区激光祛斑价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格
E光美容 7596 2436 5016 4994
E光嫩肤 7140 2735 4937 5543
彩光嫩肤 8143 1665 4904 4458
光子嫩肤 8948 1803 5375 4976
果酸嫩肤 10383 1613 5998 5839
激光嫩肤 9229 1422 5325 5165
射频紧肤 12050 3968 8009 8568
水氧活肤 5386 1736 3561 3765
微针嫩肤 5631 1390 3510 3253
无针水光 6205 775 3490 3412
无针水光针 6140 884 3512 3400
E光美白 7626 2570 5098 4478
白瓷娃娃 4067 1968 3017 3083
光子美白 5929 1409 3669 3782
果酸美白 5084 1753 3418 3218
黑脸娃娃美白 6318 1781 4049 3958
红蓝光美肤 8695 4408 6551 7445
激光美白 9969 2706 6337 6217
镭射净肤 9284 2633 5958 5352
面部疤痕修复 5695 449 3072 3155
剖腹产疤痕修复 9994 991 5492 5560
烧伤疤痕修复 17195 471 8833 8319
手术疤痕修复 17987 412 9199 9156
烫伤疤痕修复 17096 410 8753 9105
眼睑疤痕修复 11751 953 6352 6673
注射去疤 6640 1504 4072 3957
彩光祛斑 9653 2953 6303 6466
光子祛斑 8374 2726 5550 6144
化学剥脱祛斑 5902 411 3156 3194
激光祛斑 12485 1443 6964 6815
去老年斑 12867 1948 7407 7347
射频祛斑 12469 1426 6947 7624
E光祛痘 8428 2884 5656 5660
光子祛痘 8110 1976 5043 4604
红蓝光祛痘 9569 1680 5624 5439
激光祛痘 9309 1955 5632 5604
像素激光 8356 1463 4909 4961
针清祛痘 6854 450 3652 3791
E光去痘印 10378 2921 6649 7295
光子去痘印 10282 2889 6585 6093
果酸焕肤祛痘印 10112 2807 6459 6360
黑脸娃娃去痘印 7278 1474 4376 3990
激光去痘印 8658 1755 5206 4741
脉冲光去痘印 8029 2720 5374 5332
E光点痣 2336 187 1261 1383
光子点痣 2327 120 1223 1242
化学剥脱点痣 3284 228 1756 1876
激光点痣 3365 181 1773 1936
冷冻去痣 5098 189 2643 2834
激光去青春痘 6065 454 3259 3077
玻尿酸去痘疤 5902 703 3302 3410
果酸换肤袪痘疤 11151 445 5798 5766
激光去痘疤 11861 470 6165 6036
胶原蛋白填充去痘疤 8311 925 4618 4702
冷冻治疗去痘疤 11537 466 6001 6175
切除缝合治疗痘疤 12365 910 6637 6756
切开填充治疗痘疤 11713 905 6309 6397
去痘疤失败修复 3537 991 2264 2232
射频微针去痘疤 5277 950 3113 3278
自体脂肪去痘疤 5820 710 3265 3159
玻尿酸去法令纹 8112 2480 5296 5126
电波拉皮去法令纹 16891 3411 10151 8972
光子去法令纹 9951 1944 5947 5574
硅胶植入去法令纹 8377 2747 5562 6045
激光去法令纹 8232 2725 5478 5250
胶原蛋白去法令纹 9071 1861 5466 5236
去法令纹失败修复 13578 4287 8932 9273
射频去法令纹 9334 1790 5562 5674
自体脂肪去法令纹 11872 1666 6769 6987
E光去黑痣 2237 457 1347 1286
剥脱去黑痣 3378 832 2105 1897
光子去黑痣 3419 484 1951 2032
激光点黑痣 3084 451 1767 1730
去黑痣失败修复 5068 865 2966 2876
E光去红血丝 6944 422 3683 4040
光子祛红血丝 6358 747 3552 3237
激光祛红血丝 7028 567 3797 3976
去红血丝失败修复 8582 965 4773 5002
剥离去狐臭 5586 1451 3518 3232
电离子去狐臭 4813 1073 2943 2777
激光去狐臭 6023 556 3289 3383
冷冻去狐臭 2197 496 1346 1400
切除去狐臭 6314 1445 3879 3886
E光去黄褐斑 8031 866 4448 4691
光子治疗去黄褐斑 12328 2854 7591 6695
化学剥脱去黄褐斑 4886 1473 3179 3136
激光去黄褐斑 8339 1564 4951 5077
冷冻法去黄褐斑 9652 1062 5357 4892
玻尿酸除颈纹 10030 2969 6499 6308
电波拉皮去颈纹 16175 3250 9712 10112
激光除颈纹 8667 2545 5606 5663
去颈纹失败修复 13961 4794 9377 10636
肉毒.素去颈纹 18675 2420 10547 11086
自体脂肪除颈纹 10455 1981 6218 6299
玻尿酸去眉间纹 10320 2637 6478 6334
激光除眉间纹 9894 2765 6329 6190
脉冲光去眉间纹 10300 2855 6577 7409
自体脂肪去眉间纹 10753 1456 6104 6553
剥脱治疗去雀斑 5502 2823 4162 4274
电离子治疗去雀斑 5931 1926 3928 3587
光子去雀斑 5818 1802 3810 4075
激光去雀斑 7633 1485 4559 4604
冷冻法去雀斑 7585 1542 4563 5000
微晶磨削去雀斑 6191 1228 3709 3415
腹壁整形去妊娠纹 21109 9379 15244 13159
光子去妊娠纹 18886 4119 11502 12396
激光去妊娠纹 25747 4492 15119 15568
射频去妊娠纹 23448 4160 13804 14598
微晶去妊娠纹 22151 4488 13319 14540
激光祛晒斑 18757 2910 10833 9437
E光除抬头纹 7905 3424 5664 5693
玻尿酸去抬头纹 8898 2773 5835 5583
电波拉皮去抬头纹 18385 3378 10881 10808
光子除抬头纹 10357 1955 6156 6357
激光去除抬头纹 8817 2981 5899 6001
胶原蛋白去抬头纹 9369 1970 5669 5417
内窥镜除皱去抬头纹 19189 3638 11413 10742
去抬头纹失败修复 25668 4431 15049 16367
射频去抬头纹 8342 2405 5373 6069
微晶磨削去抬头纹 8319 2843 5581 5559
小切口除皱去抬头纹 18523 4950 11736 13238
自体脂肪去抬头纹 5409 807 3108 2921
E光治疗太田痣 8925 1058 4991 4990
剥脱治疗太田痣 5438 1295 3366 3342
光子治疗太田痣 6260 1498 3879 3640
激光去太田痣 6367 1451 3909 4192
冷冻去除太田痣 5547 726 3136 3275
皮肤磨削治太田痣 5116 1161 3138 2913
去太田痣失败修复 8904 1668 5286 5577
微晶治疗太田痣 6128 901 3514 3321
玻尿酸去眼角细纹 9534 2669 6101 6566
果酸换肤去眼角细纹 5348 1181 3264 3137
激光去眼角细纹 9916 1165 5540 5222
脉冲光去眼角细纹 10052 1333 5692 5472
去眼角细纹失败修复 10066 1727 5896 5857
射频微针去眼角细纹 6439 806 3622 3575
微晶磨皮去眼角细纹 6323 820 3571 3805
自体脂肪去眼角细纹 5651 754 3202 3005
剥离法去腋臭 1539 798 1168 1051
激光去腋臭 5637 1146 3391 3710
冷冻法去腋臭 6400 1351 3875 4149
切除法去腋臭 6198 1047 3622 3977
微波去除腋臭 5185 555 2870 3062
E光去鱼尾纹 8919 2766 5842 6199
玻尿酸去鱼尾纹 10042 2518 6280 5503
激光除鱼尾纹 5338 1316 3327 3369
胶原蛋白去鱼尾纹 6331 867 3599 3571
脉冲光去鱼尾纹 5263 1220 3241 3395
内窥镜除皱去鱼尾纹 6333 1573 3953 3873
去鱼尾纹失败修复 7675 1779 4727 4404
射频去鱼尾纹 5197 1126 3161 2907
微晶磨皮去鱼尾纹 5000 1171 3085 3063
小切口除皱去鱼尾纹 5422 1449 3435 3546
自体脂肪去鱼尾纹 5363 741 3052 2877
超微小气泡 4208 927 2567 2814
黑脸娃娃缩毛孔 3233 655 1944 1816
水光针 6324 1113 3718 3567
微针 6261 837 3549 3662
电灼去纹身 5477 448 2962 3240
化学剥脱去纹身 5236 465 2850 3127
激光洗纹身 5211 422 2816 3092
皮肤磨削去纹身 5059 452 2755 2889
激光治疗痤疮 10090 1774 5932 5339
光子治疗血管瘤 9222 1517 5369 5558
激光治疗血管瘤 10089 1632 5860 6026
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!






