广州IDOL星美眼医院排名前十名单,护航你的美丽视界,开启眼部护理新体验!
在当今社会,拥有一双迷人的眼睛已成为许多人追求的美丽标准。广州IDOL星美眼作为业内领先的美眼品牌,致力于为顾客提供专业、安全的眼部美容服务。本文将深入探讨广州IDOL星美眼的独特之处,包括其先进的技术、专业的团队以及个性化的服务方案。通过对多个成功案例的分析,我们将揭示这一品牌如何帮助顾客实现理想中的眼部美丽,提升自信心与魅力。无论是想要改变眼形,还是渴望增添眼部神采,广州IDOL星美眼都能为您提供满意的解决方案。接下来,让我们一同走进这一美丽的世界,探索更多精彩内容。
广州IDOL星美眼医院排名前十名单:
广州华美整形口腔医院
(1)医院介绍:
广州华美医疗美容医院有限公司成立于1994年,是国内较早进入医疗美容领域的品牌之一,拥有5A级整形美容医院的资质,医院总面积达15000平方米,分为东院和西院。东院主要提供激光美容和无创注射服务,而西院则专注于整形和口腔美容。此外,医院还开展生活美容、中医美容、健康检测、心理疏导以及美学应用等多项服务,致力于为顾客提供一站式的美丽体验。 作为国内知名的整形美容连锁品牌,广州华美在推动行业发展的同时,引导了整形美容从功能性向文化和价值的传播转变,使其成为现代时尚生活的一部分。在过去的27年里,广州华美不断引入先进设备,积极参与学术交流,追求技术的不断创新与升级。
(2)医院地址:
广州市天河区黄埔大道西493号
(3)擅长项目:
在这家医院,医生们在多个整形项目上积累了丰富的经验,尤其是在以下几个领域: 1. 隆鼻手术:医院擅长进行各种隆鼻手术,包括自体软骨隆鼻和假体隆鼻,能够根据每位患者的面部特点,量身定制最适合的方案,帮助他们实现理想的鼻型。 2. 面部脂肪移植:通过提取身体其他部位的脂肪,进行面部填充,医院的专家可以有效改善面部轮廓,增加面部的丰满感,让患者看起来更加年轻和有活力。 3. 眼部综合整形:医院提供全面的眼部整形服务,包括双眼皮手术、眼袋去除等,能够帮助患者解决各种眼部问题,提升眼部的美观度,使眼睛更加有神。 4. 内窥镜假体隆胸:采用先进的内窥镜技术,医生能够在更小的切口下完成假体隆胸手术,减少术后的恢复时间,让女性朋友们更快地拥有理想的胸部曲线。 这些项目都经过精细设计与个性化调整,确保每位患者都能获得满意的效果。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
隆鼻手术 | 8000 ~ 40000 |
鼻修复手术 | 25000 ~ 50000 |
面部脂肪移植 | 10000 ~ 37000 |
内窥镜假体隆胸 | 30000 ~ 53000 |
乳房缩小手术 | 30000 ~ 60000 |
眼部综合整形 | 6000 ~ 30000 |
(5)医院口碑评价:
广州华美整形口腔医院给我的整体印象还是不错的。首先,医院的环境很干净、整洁,给人一种舒适的感觉。工作人员都很热情,前台接待态度友好,让我在初次就诊时感到很放松。医生的专业水平也很高,详细地为我解答了各种问题,让我对手术有了更清晰的了解。此外,医院的设备较为先进,给人一种安全感。不过,稍微有些遗憾的是,等候时间有时会比较长,希望能在这方面有所改善。总的来说,我觉得这是一家值得信赖的医院。
广州健丽美诗沁医美集团
(1)医院介绍:
健丽医美成立于1995年,起源于香港,专注于眼部年轻化的专业服务。经过多年的发展,健丽凭借其独特的微创去眼袋技术,已在多个城市如广州、上海、深圳等地开设了二十多家分院。作为去眼袋领域的领先品牌,健丽始终秉持诚信经营的原则,注重医疗规范,确保每位顾客的安全与医疗质量。我们致力于构建一个以责任、安全和诚信为核心的眼部整形服务体系,科学制定个性化的治疗方案,力求为追求美丽的人士提供健康自然的美丽体验,成为大家信赖的选择。
(2)医院地址:
广州市越秀区东风东路745号
(3)擅长项目:
在这家医院,针对眼部美容有几个非常受欢迎的项目,能够有效提升眼部的美观与年轻感。 1. 祛眼袋:眼袋的出现常常让人看起来疲惫不堪,这项手术通过微创技术,能够去除多余的脂肪与皮肤,恢复眼部的紧致,令面容焕发活力。 2. 微创重睑术:想要拥有迷人的双眼皮?微创重睑术是个不错的选择。通过细小的切口,医生可以精确地为你打造自然的双眼皮效果,让眼睛看起来更加明亮动人。 3. 眼综合:这项综合性治疗,结合了多种眼部美容技术,针对不同的眼部问题提供个性化的解决方案,帮助你实现理想中的眼部效果,让你的眼睛更加迷人。 这些项目不仅技术先进,且医生经验丰富,能够根据每位求美者的需求,制定出最合适的方案,让你在安全舒适的环境中,轻松达到理想效果。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
去眼袋手术 | 2000 ~ 7000 |
微创重睑术 | 2000 ~ 4000 |
眼综合整形 | 6000 ~ 30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对广州健丽美诗沁医美集团的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医生的专业水平让我感到安心,他们会耐心解答我的疑问,并根据我的需求提供个性化的建议。此外,护理人员的态度也很友好,让我在治疗过程中感到放松。不过,等待时间稍长,有时需要提前预约。总体来说,如果你在寻找一个专业的医美机构,广州健丽美诗沁医美集团是一个值得考虑的选择。
广州焕新颜医疗美容
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是一家专注于女性时尚微整形的连锁机构,隶属于海峡(国际)医学美容集团,拥有14年的发展历史。作为集团在广州的旗舰店,海峡医疗与韩国、日本、澳大利亚和美国等多个国际整形美容机构建立了紧密的合作关系,充分借鉴了这些国家的先进技术。医院汇聚了一支经验丰富的国内外知名医师团队,致力于帮助数十万爱美人士实现美丽的蜕变。在这里,您将体验到专业的服务和个性化的美丽解决方案,让每位女性都能自信绽放。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
在这家医院,双眼皮手术是一项备受关注的特色项目,以下是几个关键点: 1. 个性化设计:医院的医生会根据每位求美者的面部特征和个人喜好,量身定制双眼皮的形状和宽度,确保每个人都能拥有最自然、最适合自己的眼睛。 2. 微创技术:采用先进的微创手术技术,切口小、恢复快,术后肿胀和疼痛感都能降到最低,很多患者在手术后几天内就能恢复正常生活。 3. 术后护理:医院非常重视术后的护理,医生会提供详细的指导,帮助患者在恢复期内更好地照顾自己,确保手术效果达到最佳状态。 4. 真实案例分享:医院定期分享成功的案例,通过真实的患者反馈和术前术后对比,帮助更多人了解双眼皮手术的效果和安全性,增强求美者的信心。 总之,这家医院在双眼皮手术方面积累了丰富的经验,致力于让每位求美者都能实现自己的美丽梦想。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 |
切开双眼皮手术 | 5000~23000 |
双眼皮修复手术 | 32000~49000 |
眼袋去除手术 | 8000~28000 |
开内外眼角手术 | 5000~22000 |
眼部修复手术 | 15000~37000 |
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 |
内眼角修复手术 | 28000~46000 |
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 |
眼袋修复手术 | 28000~47000 |
眼部拉皮手术 | 15000~33000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在广州焕新颜医疗美容就诊的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常整洁舒适,让人感觉放松。医护人员的态度也很友好,给人一种亲切感。在咨询过程中,医生详细解答了我的疑问,并根据我的需求提供了专业的建议。手术过程中的护理也很到位,术后恢复情况也不错,效果达到了我的预期。 不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总的来说,广州焕新颜医疗美容在技术和服务上都表现得很专业,如果预算充足,值得考虑。
广州高尚医疗美容
(1)医院介绍:
广东高尚医疗是一家占地12000平方米的医学美容机构,隶属于高尚医学集团。这里汇聚了一支专业的整形团队,许多医生来自广州军区广州总医院。该中心致力于将整形修复与医疗美容相结合,提供高质量的服务。在余文林副教授的带领下,团队专注于鼻部、眼部整形、形体雕塑及微创手术等领域,成功案例已达数万例,科研成果在行业内享有一定声誉。余院长从业23年,拥有丰富的学术背景和临床经验,曾在多所知名医院进修,参与多项研究,致力于推动医学美容的发展。
(2)医院地址:
广州市越秀区流花路117号18号馆7楼
(3)擅长项目:
医院在多个领域展现了其专业优势,以下是几项擅长的项目: 1. 耳再造:对于因先天性缺陷或意外造成耳朵缺失的患者,医院提供耳再造手术。医生们运用先进的技术,通过自体软骨或其他材料,重建自然的耳朵形状,帮助患者恢复自信。 2. 鼻部修复:无论是由于外伤、疾病还是先天畸形,鼻部修复手术都能有效改善鼻子的外观和功能。医院的专家团队会根据每位患者的具体情况,量身定制手术方案,让鼻子更美观且呼吸顺畅。 3. 疤痕修复:对于因手术、外伤或其他原因留下的疤痕,医院提供多种修复方法,包括激光治疗和外科手术。通过这些技术,能够显著减轻疤痕的明显程度,帮助患者恢复皮肤的光滑。 这些项目的成功实施,不仅提高了患者的生活质量,也让他们重拾了自信,迎接新的生活。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|
耳再造手术 | 50000 ~ 103000 |
形体雕塑手术 | 18000 ~ 53000 |
鼻部修复手术 | 25000 ~ 47000 |
疤痕修复手术 | 5000 ~ 20000 |
整形失败修复手术 | 58000 ~ 86000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对广州高尚医疗美容的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平让我感到放心,他们会详细解答我的疑问,并根据我的需求提供个性化的方案。在治疗过程中,医护人员的态度也很友好,让我感到被重视。不过,预约的等待时间稍微有些长,建议提前安排。此外,价格方面相对较高,但考虑到服务质量和效果,还是值得的。总的来说,如果想要进行美容项目,广州高尚医疗美容是一个不错的选择。
广州韩妃整形医院
(1)医院介绍:
广大医院成立于1973年,是一家在医学美容领域享有盛誉的机构,位于广东省,担任多个重要学会的会长单位和教学基地。医院以其卓越的颌面和正颌手术技术而闻名,手术量和成功案例均位居国内前列。医院始终坚持“学术与技术并重”的理念,倡导“医诚、术精、责任、创新”的核心价值观,积极推动无创整形和数字化医学的应用。借助先进的设备和丰富的临床经验,广大医院在眼鼻整形、无创提拉和激光美容等多个项目上处于行业领先地位,成为亚洲医学美容研究的示范单位。
(2)医院地址:
广州荔湾区西湾路138号
(3)擅长项目:
下颌角截骨是一种常见的面部整形手术,主要用于改善面部轮廓。通过超长曲线的下颌角截骨,医生可以有效地调整下颌角的形状,使得面部线条更加柔和。这个过程还包括磨骨和去咬肌,进一步减少下颌部的宽度,让整体面部比例更加协调。 颧骨缩小手术则是针对颧骨较高或较宽的情况,通过手术使颧骨显得更加精致,提升面部的立体感。这种手术不仅能改善面部的外观,还能增强个人的自信心。 颧弓降低手术主要是通过调整颧弓的高度,使面部轮廓更加柔和。对于那些希望减少面部棱角感的人来说,这项手术是一个不错的选择。 这些手术都需要专业的医生进行评估和操作,确保每位患者都能获得理想的效果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
下颌角截骨(超长曲线下颌角截骨+磨骨+去咬肌) | 68000~95000 |
颧骨颧弓整形 | 40000~82000 |
颧骨缩小手术 | 32000~58000 |
颧弓降低手术 | 29000~52000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在广州韩妃整形医院接受过手术的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也让我很放心,他们会详细解答我的疑问,让我对手术过程有了充分的了解。手术前的沟通很充分,医生会根据我的需求和情况提供合理的建议。 不过,术后恢复的过程也有点不适,虽然这是正常现象,但我还是希望能有更多的护理指导。总体来说,广州韩妃整形医院的服务和技术让我比较满意,值得推荐给有整形需求的朋友们。希望医院能在术后关怀方面再加强一些。
广州海峡医疗美容
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是由海峡(国际)医学美容集团投资的一个健康与美丽的连锁机构,已有14年的发展历史,专注于为女性提供时尚的微整形服务。作为集团在广州的旗舰店,海峡医疗与韩国、日本、澳大利亚和美国等多个国际整形美容机构建立了紧密的合作关系,吸取了这些国家的先进技术。医院汇聚了一支实力强大的国内外知名医生团队,凭借14年的专业经验,成功帮助数十万爱美人士实现了美丽的蜕变,赢得了良好的口碑。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
该医院在面部整形领域拥有丰富的经验,提供多种美容手术,帮助患者实现理想的外貌。以下是几个主要项目的简单介绍: 1. 眼部美容:医院擅长进行多种眼部手术,包括去除眼袋、提升上睑和改善内眦赘皮等。这些手术能够有效消除眼部疲惫感,使眼睛看起来更加明亮有神。 2. 瘦脸和除皱:通过注射技术,医院提供一针瘦脸和除皱服务。这些微创手术能够快速改善面部轮廓,减少皱纹,让您的肌肤看起来更加紧致光滑。 3. 激光美容:医院还提供激光祛痣和激光脱毛等服务。这些方法能够安全有效地去除皮肤上的多余毛发和色斑,帮助您恢复光滑的肌肤。 4. 体表肿物切除:对于体表的肿物,医院提供专业的切除服务,确保手术过程安全且恢复迅速,让患者重获自信。 这些项目不仅能够改善外貌,还能提升个人的自信心,医院始终致力于为每位患者提供个性化的美容解决方案。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 ~ 107000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突手术(龅牙) | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突手术(地包天) | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000 ~ 59000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000 ~ 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800 ~ 28800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000 ~ 84000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000 ~ 58000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000 ~ 108000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000 ~ 183000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000 ~ 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000 ~ 96000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000 ~ 62000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000 ~ 61000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000 ~ 63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000 ~ 71000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000 ~ 127000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000 ~ 128000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500 ~ 26500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000 ~ 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000 ~ 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800 ~ 38800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680 ~ 21680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500 ~ 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000 ~ 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000 ~ 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000 ~ 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200 ~ 26200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500 ~ 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980 ~ 20980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980 ~ 23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680 ~ 20680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000 ~ 68000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000 ~ 39000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000 ~ 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000 ~ 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800 ~ 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600 ~ 23600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800 ~ 39800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980 ~ 22800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980 ~ 18800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880 ~ 26880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 生物束带紧缩手术 | 30000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800 ~ 37800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800 ~ 22800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(单模式)手术 | 1680 ~ 28680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(双模式)手术 | 2380 ~ 30380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800 ~ 54800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200 ~ 30200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800 ~ 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800 ~ 31800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光祛斑手术 | 3000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光去皱手术 | 5000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光嫩肤手术 | 4000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦脸手术 | 3000 ~ 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦腿手术 | 3000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦肩手术 | 3000 ~ 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嗨体熊猫玻尿酸填充手术 | 1100 ~ 18100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海薇玻尿酸填充手术 | 1400 ~ 19400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
